卡斯蒂诺(KASTILO®)研制开发、生产的含氟树脂作为原料,兼备多种优异特点的高性能薄膜。KASTILO® ETFE薄膜具有高透光性、耐候性、优异的机械强度和良好的阻燃性能,使得ETFE薄膜成为建筑师设计各种不同造型的良好选择。
项目  | 单位  | 技术数据  | 执行标准  | 
厚度  | μm  | 250  | DIN 53370  | 
克度  | g/m2  | 437.5  | DIN EN ISO 536  | 
抗拉强度  | Mpa | M.D. 55 T.D. 55  | DIN EN ISO 527  | 
断裂伸长率  | %  | M.D. 550 T.D. 550  | DIN EN ISO 527  | 
拉伸模量  | Mpa  | M.D. 950 T.D. 950  | DIN EN ISO 527  | 
撕裂强度  | N/mm  | M.D. 400 T.D. 400  | DIN 53363  | 
太阳能热增益系数  | -  | 0.35  | DIN EN 13363-2  | 
透光率  | -  | 32.0%  | DIN EN 410  | 
                                        以上数据为按照相关标准测试数据,仅做参考。
| 体育设施 | 体育场馆、健身中心等  | 
| 交通设施 | 机场、火车站、高速公路收费站、加油站等  | 
| 文化设施 | 展览/会议中心、剧场、博物馆、动物园、水族馆等  | 
| 景观设施 | 建筑入口、泳池小品、小区长廊、户外广场、 公园、标示性建筑物等  | 
| 商业设施 | 购物中心、餐厅、步行街等  | 
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图