| 膜材编号 | 
					Heytex® 5583  | 
					Heytex® 5575  | 
					Heytex® 5574  | 
					Heytex® 5573  | 
					Heytex® 5472  | 执行标准 | 
| 型号 | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅣ | TypeⅤ | |
| 基布 | 
					高强度低 纱聚酯丝  | 
					高强度低 纱聚酯丝  | 
					高强度低 纱聚酯丝  | 
					高强度低 纱聚酯丝  | 
					高强度低 纱聚酯丝  | 
					DIN EN 60001  | 
| 
					织造丝规格 dtex  | 1100 | 1670 | 1670 | 1100 | 1100 | 
					DIN ISO 2060  | 
| 
					织造丝密度 (经/纬)  | 21/21 | 11/11 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 
					DIN EN 1049-2  | 
| 
					总重量 克/平方米  | 1400 | 1200 | 1200 | 950 | 900 | 
					DIN EN 2286-2  | 
| 
					拉伸强度 (经/纬) 牛顿/5厘米  | 8484/8080 | 6565/6060 | 6556/5775 | 4455/4233 | 4040/4040 | 
					DIN EN 1421  | 
| 
					撕裂强度 经纬/牛顿  | 1100/1100 | 1200/1000 | 1000/1000 | 600/550 | 500/450 | 
					DIN 53363  | 
| 
					剥离强度 牛顿/5厘米  | >170 | >170 | >170 | >150 | >140 | 
					IVK 3.13  | 
| 
					适用温度 (℃)  | -40℃/+70℃ | -40℃/+70℃ | -40℃/+70℃ | -40℃/+70℃ | -40℃/+70℃ | 
					DIN EN 1876-1  | 
| A系列表面涂层 | 亚克力(Acrylic) | 产品编号:286 | ||||
| H系列表面涂层 | 可焊式PVDF | 产品编号:289 | ||||
| T系列表面涂层 | 不可焊式PVDF | 产品编号:299 | ||||
| 防火标准 | 德国DIN 4102B1、中国GB8624 B1防火标准 | |||||
| 质量控制标准 | 德国(欧盟)DIN标准、国际ISO9001 | |||||
Ⅰ.以上数据为按照相关标准测试数据,仅做参考。产品随着技术更新,海德斯公司保留随时更改相关参数的权利。
Ⅱ.Heytex®建筑膜材为新一代可焊式PVDF复合材料,双面PVDF高自洁涂层,直接焊接,15年质保。
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图