耐驰NZ-1330膜材技术参数及要求
序号  | 内容  | 参数  | 
1  | 膜材选用  | 耐驰NZ-1330  | 
2  | 膜材厚度  | ≥0.78mm  | 
3  | 抗拉强度(经向/纬向)  | ≥4400/4000 N/50mm  | 
4  | 抗撕裂强度(经向/纬向)  | ≥550N/500N  | 
5  | 剥离强度(经向/纬向)  | ≥120N/50mm  | 
6  | 颜色与涂层  | 全白色,防止光污染,而且美观并在质保期内无不均匀的色变  | 
7  | 反射率  | ~78%  | 
8  | 膜材的透光率  | 5%~18%  | 
9  | 膜材的耐燃性(DIN 4102)  | B1级  | 
10  | 适应温度  | -30~+70℃  | 
11  | 膜材的涂层或面层  | 双面PVDF抗污染涂层  | 
12  | 抗酸碱腐蚀性  | 膜材应该适用于城市污水的抗腐蚀性,经H2SO4/ NH4OH/ FE2O3等不同化学溶液浸泡测试。  | 
13  | 质保期限  | ≥15年  | 
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图