序号  | 仪器设备名称  | 型号规格  | 数量  | 国别产地  | 制造年份  | 用途  | 备注  | 
1  | 全站仪  | GTS-211D  | 2台  | 中国  | 2014  | 坐标测量  | 自有  | 
2  | 水准仪  | AL132-C  | 2台  | 中国  | 2014  | 标高测量  | 自有  | 
3  | 塔尺  | 5m  | 2把  | 中国  | 2014  | 标高测量  | 自有  | 
4  | 卷尺  | 10m  | 10把  | 中国  | 2015  | 尺寸测量  | 自有  | 
5  | 钢盘尺  | 50m  | 1把  | 中国  | 2014  | 尺寸测量  | 自有  | 
6  | 超声波探伤仪  | /  | 1台  | 中国  | 2014  | 超声波探伤  | 自有  | 
7  | 数字式测温仪  | HY-302  | 1台  | 中国  | 2015  | 温度测量  | 自有  | 
8  | 漆膜测厚仪  | 9C  | 1台  | 中国  | 2015  | 漆膜厚度测量  | 自有  | 
9  | 焊接检验尺  | HJC60  | 1把  | 中国  | 2015  | 焊缝测量  | 自有  | 
10  | 塞尺  | 0.02-0.5  | 1把  | 中国  | 2015  | 组装测量  | 自有  | 
11  | 游标卡尺  | 0-200  | 1把  | 中国  | 2015  | 厚度检测  | 自有  | 
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图