
| 测试项目 ITEM  | 数值 VALUE  | 单位 UNIT  | 测试方法 TEST METHOD  | 
| 
				  基布 FABRIC  | 
				  100%涤纶(1670 D) 100%PES (1670 Dtex)  | ||
| 
				  总重量 TOTAL WEIGHT  | 
				  1150  | 
				  G/m2  | 
				  德 国 标 准 DIN EN ISO 2286-2  | 
| 
				宽度 WIDTH  | 
				  300  | 
				  cm  | |
| 
				拉伸强度(经 / 纬) BREAKING STRENGTH  | 
				  6000 / 5500  | 
				  N/5cm  | 
				德  国  标  准 EN ISO 1421 meth 1  | 
| 
				撕裂强度(经 / 纬) TEAR STRENGTH  | 
				  900 / 800  | 
				  N  | 
				德  国  标  准 DIN 53 363  | 
| 
				剥离强度 ADHESION  | 
				  120  | 
				  N/5cm  | 
				德  国  标  准 EN ISO 2411  | 
| 
				适用温度 TEMPERATURE RESISTANCE  | 
				  -30 ~ +70  | 
				  ℃  | 
				德  国  标  准 DIN EN 1876-2  | 
| 
				色牢度 LIGHT FASTNESS  | 
				  7~ 8  | 
				德  国  标  准 ISO 105 B02  | |
| 
				防火 FLAME RETARDANCY  | 
				  B1  | 
				  DIN 4102  | 
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图