| surface treatment / yarn |                    
					S2 PVDF/PVDF Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100 Dtex  | EN ISO 2286-2 | 
| 重量 | 1050 g/m² | |
| 宽 | 267 cm | |
| 标准长度 | 175 ml | |
| 抗拉强度(经纬) | 420/400 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip | 
| tear strengtd (warp/weft) | 55/50 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid | 
| flame retardancy | B-s2,d0/EN 13501-1 | |
| 质保 | 15 years |                    
					  | 
| value | standards | 
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图