矩管理论重量表:
边长*边长*厚度mm  | 理论重量kg/m  | 
50*30*2.5  | 3.02  | 
50*30*3  | 3.6  | 
50*32*2  | 2.2  | 
50*35*2.5  | 3.32  | 
55*38*2  | 2.8  | 
60*40*2.5  | 3.81  | 
60*40*3  | 4.44  | 
60*40*4  | 5.74  | 
70*50*4  | 7.02  | 
80*60*3  | 7.09  | 
80*60*4  | 8.22  | 
80*60*5  | 10.25  | 
90*40*2.5  | 5.19  | 
90*60*5  | 10.47  | 
100*60*3  | 7.3  | 
100*60*4  | 9.16  | 
100*60*5  | 11.53  | 
100*60*4.5  | 14.41  | 
160*80*4.5  | 15.84  | 
220*80*6  | 27.1  | 
镀锌矩管米量=矩管米量×镀锌层系数1.06  | |
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图