

T2117F 膜结构材料                                                               ISO 9002
| 测试项目 ITEM  | 数值 VALUE  | 单位 UNIT  | 测试方法 TEST METHOD  | 
| 
				  基布 FABRIC  | 
				  100%涤纶(1100 D) 100%PES (1100Dtex)  | ||
| 
				  总重量 TOTAL WEIGHT  | 
				  1050  | 
				  G/m2  | 
				  德 国 标 准 DIN EN ISO 2286-2  | 
| 
				  表面处理 Surface Treatment  | 
				  PVDF Fluoacrylic 1/ 1 layers  | 
				  见材料说明  | |
| 
				宽度 WIDTH  | 
				  300  | 
				  cm  | |
| 
				拉伸强度(经 / 纬) BREAKING STRENGTH  | 
				  4300 / 4200  | 
				  N/5cm  | 
				德  国  标  准 EN ISO 1421 meth 1  | 
| 
				撕裂强度(经 / 纬) TEAR STRENGTH  | 
				  600 / 500  | 
				  N  | 
				德  国  标  准 DIN 53 363  | 
| 
				剥离强度 ADHESION  | 
				  120  | 
				  N/5cm  | 
				德  国  标  准 EN ISO 2411  | 
| 
				表面涂层 FINISH  | 
				  抗紫外线(ABUV)  | ||
| 
				适用温度 TEMPERATURE RESISTANCE  | 
				  -30 ~ +70  | 
				  ℃  | 
				德  国  标  准 DIN EN 1876-2  | 
| 
				色牢度 LIGHT FASTNESS  | 
				  7~ 8  | 
				德  国  标  准 ISO 105 B02  | |
| 
				透光率 LIGHT TRANSMISSION  | 
				  7%  | 
				  at 550 mm  | |
| 
				防火 FLAME RETARDANCY  | 
				  M2  | 
				  法国标准 NFP 92 507 M2  | 
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图